Papierhandhabung | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Recyclingpapier, Kunstpapier, Briefkopf |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A3+, A3++, A4, A5, A6 |
| Medientypen der Multifunktionszuführung | Glanzpapier, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-B-Formate | B5 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C4, C6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Legal, Brief, Tabloid (Mediengröße) |
| Umschlaggrößen | 10, C4, C6 |
| Fotopapiergrößen | 10x15,13x18,20x25 cm |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 55 - 127 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 330 - 1200 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 300 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 300 g/m² |
| Duplexmediengewicht | 64 - 150 g/m² |
Merkmale | Maximale monatliche Auslastung | 75000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 500 - 5000 Seiten pro Monat |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c, PCL 6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7 |
| Ursprungsland | Indonesien |
Leistungen | Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6.8 dB |
Sonstige Funktionen | Druckverfahren | Epson PrecisionCore |
| Kompatible Betriebssysteme | Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Geräuschpegel | 51 dB |
| Dokumentations-CD | Ja |
| Tintentropfen | 4,6 |
| Druckkopfdüsen | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Ein- und Ausgangskapazität | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Gesamte Papierkapazität | 335 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 85 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Papierfach |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 5 |
| Maximale Papierkapazität | 1835 Blätter |
Design | Produktfarbe | Weiß |
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 5 " |
| Touchscreen | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 4.0 |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 689 mm |
| Verpackungstiefe | 776 mm |
| Verpackungshöhe | 864 mm |
| Paketgewicht | 63500 g |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 613 mm |
| Tiefe | 755 mm |
| Höhe | 493 mm |
| Gewicht | 45800 g |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Netzkabel enthalten | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Netzwerk | WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | TCP/IP |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | TCP/IP |
| Management-Protokolle | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Netzwerkdrcukmethoden | IPP, LPD, Port 9100, WSD |
| Mobile Drucktechnologien | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Anschlüsse und Schnittstellen | Direktdruck | Ja |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Wireless LAN |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Type-A / USB Type-B |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse | 1 |
Scannen | Scannen | Farbscan |
| Duplex-Scan | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | Cloud |
| Scangeschwindigkeit (schwarz) | 25 Zoll/min |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 25 Zoll/min |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | PDF |
Kopieren | Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Max. Auflösung | 600 x 1200 DPI |
| Maximale Kopiergröße | A3 |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 22 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 21 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % |
Fax | Faxen | Farbfaxen |
| Duplex-Faxmodus | Ja |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33.6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 550 Seiten |
| | 6 MB |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
| Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 2000 |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Fax-Weiterleitung an | PC |
| Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
| Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja |
Energie | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 39 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 18 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1.3 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0.2 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0.2 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Drucken | Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Drucken | Farbdruck |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | 13 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3) | 13 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 24 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 24 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 16 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 16 Seiten pro Minute |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 45 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 45 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz | 16 Seiten pro Minute |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe | 16 Seiten pro Minute |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A3) schwarz | 11 Seiten pro Minute |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A3) Farbe | 11 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5.5 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 5.5 s |