Gewicht und Abmessungen | Breite | 225 mm |
| Tiefe | 492 mm |
| Höhe | 589 mm |
| Gewicht | 58000 g |
Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Blei-Kalzium (Pb-Ca) |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Ladestrom | 4 A |
| Automatischer Batterietest | Ja |
| Kaltstart | Ja |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Design | Formfaktor | Tower |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Kühlung | Aktiv |
| Eingebauter Ventilator | Ja |
| Sicherheit | EN IEC 62040-1 |
| Zertifizierung | EN 62040-2 (C3), VFI-SS-11 (EN 62040-3), ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
Merkmale | USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Ausgangskapazität | 8 kVA |
| Ausgangsleistung | 8000 W |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 110 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 276 V |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Effizienz (Online-Modus) | 95 % |
| Wirkungsgrad (ECO-Modus) | 98 % |
| Eingangs-Leistungsfaktor | 0,99 |
| Ausgangs-Leistungsfaktor | 1 |
| ECO-Modus | Ja |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Gesamtverzerrungsfaktor THD (lineare Last) | 3 % |
| Gesamtverzerrungsfaktor THD (nichtlineare Last) | 5 % |
| Geräuschpegel | 60 dB |
| Energieschutzeigenschaften | Überspannung, Überhitzung, Unterspannung |
| Maximale Anzahl paralleler USVs | 3 |
| Temperatur-Spannungskompensation | Ja |
| Keine Wartung - ölungsfrei | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | AC-Steckertypen | C13-Koppler, C19-Koppler |
| USB Anschluss | Ja |
| Serielle Schnittstelle | Ja |
| | RS-232 |
| RS-232 port | 1 |
| Anzahl Parallelanschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Notaus-Steckverbinder (EPO) | Ja |
| SmartSlot | Ja |